- ☠️ A PANDEMIA NÃO ACABOU A COVID-19 CONTINUA MATANDO MILHARES DE PESSOAS, SALVE SUA VIDA, SIGA AS ORIENTAÇÕES DO GOVERNO.
confira quem são os candidatos aos cargos de vereador(a) e prefeito(a) de araçoiaba da serra
O CLICKARAÇOIABA divulga a seguir a lista de todos os pretensos candidatos aos cargos do legislativo e do executivo no processo eleitoral de 2020 a realizar-se no dia 15 de novembro de 2020 em turno único, todos os candidatos na lista ainda não são oficialmente candidatos perante a justiça eleitoral, uma vez que seus respectivos registros de candidatura encontram-se “aguardando julgamento”, durante este processo a justiça eleitoral avalia se o candidato tem condições legais de concorrer ao cargo desejado, somente após este processo os mesmos serão considerados oficialmente candidatos e passíveis de receber votos.
De qualquer forma vamos divulgar quem são os candidatos escolhidos por seus partidos para que a população possa ir avaliando quem serão os merecedores de seu voto, após a justiça oficializar as candidaturas vamos fazer uma nova divulgação com os candidatos oficiais e que poderão receber votos e tomar posse caso venham a ser eleitos.
Segue a lista dos pretensos candidatos ao cargo de prefeito ou prefeita de Araçoiaba da Serra/SP
| Nome na Urna | Nº | Partido/Coligação |
| ALDEMIR FRANKLIM | 14 | PTB |
| DIRLEI | 43 | POR AMOR A ARAÇOIABA |
| DR. QUEVEDO | 55 | SIM É POSSÍVEL |
| GUSTAVO MARINHO | 50 | PSOL |
| JOÃO PAULO | 12 | PDT |
Segue a lista dos pretensos candidatos ao cargo de vereador e vereadora de Araçoiaba da Serra/SP
| Nome na urna | nº | Partido |
| AGUINALDO | 55610 | PSD |
| ALBINO | 50100 | PSOL |
| ALCEU NUNES DA REFRIGERAÇÃO | 17024 | PSL |
| ALLAS HENRIQUE | 45555 | PSDB |
| ALZIRA DO CONSELHO | 14014 | PTB |
| ANTONIO PAIEIROS | 55007 | PSD |
| ARLETE PROTETORA | 25007 | DEM |
| BAIXINHO CABELEREIRO | 43210 | PV |
| BETH MARELLA DA CULTURA | 55200 | PSD |
| BETO ROLIM | 25525 | DEM |
| BILLY DO POVO | 45025 | PSDB |
| BORGES | 25622 | DEM |
| CAMILO | 45000 | PSDB |
| CÍCERO MEDEIROS | 12012 | PDT |
| CLAUDINHO JUNDIACANGA | 17000 | PSL |
| CLEIDE | 43222 | PV |
| CRISTIANO FOGAÇA BEIÇO | 13413 | PT |
| DANE | 55033 | PSD |
| DANI AMBULÂNCIA | 25000 | DEM |
| DANIELA DA CRECHE | 45500 | PSDB |
| DANIEL CORSA | 17456 | PSL |
| DANI MONTEIRO | 25333 | DEM |
| DENIS DA MORADIA | 13333 | PT |
| DIRCEU BOCA | 14013 | PTB |
| DORINHA | 45225 | PSDB |
| DR ALEX FONSECA | 43678 | PV |
| EBERSON DA SAÚDE | 17511 | PSL |
| ELI | 17700 | PSL |
| FABRICIO AQUINO | 45510 | PSDB |
| FERNANDA BASSO | 70333 | AVANTE |
| FERNANDO FIGUEIREDO | 45450 | PSDB |
| GAUCHINHO DA VAN | 25555 | DEM |
| GENIVALDO CUITELO | 70610 | AVANTE |
| GISLAINE ALMEIDA | 45777 | PSDB |
| GISLAINE FRANÇA | 17707 | PSL |
| GIULIA MARINHO | 50050 | PSOL |
| GREGA CÓRDOVA | 17741 | PSL |
| GUI GATO | 43007 | PV |
| GUIGO | 25025 | DEM |
| HELIO AUGUSTO | 45705 | PSDB |
| HELIO MALHEIRO | 50123 | PSOL |
| HELOISA DO HOSPITAL | 55000 | PSD |
| HENRIQUE PRESTES | 17007 | PSL |
| HOMERO FUNDAMENTAL | 14444 | PTB |
| IRMÃ DO RESTAURANTE | 14584 | PTB |
| ISAIAS DO TAXI | 25222 | DEM |
| IVANIA | 55050 | PSD |
| JOAM DA EQUOTERAPIA | 70123 | AVANTE |
| JOÃO FERRAZ | 17458 | PSL |
| JOÃO GRILO | 25630 | DEM |
| JOÃO ROSA | 43123 | PV |
| JOELMA CABELEIREIRA | 45111 | PSDB |
| JUNINHO DA FARMÁCIA | 43777 | PV |
| JUNIOR DUARTE | 55123 | PSD |
| LEANDRO PORTELLA | 55555 | PSD |
| LIBERATO | 14123 | PTB |
| LUCAS MAGNANI | 50500 | PSOL |
| MANU DA CULTURA | 14614 | PTB |
| MARA MELO | 13000 | PT |
| MARCINHO PM | 17190 | PSL |
| MARGARETE GREGORIO | 55680 | PSD |
| MARIA IZABEL | 12000 | PDT |
| MARÍLIA | 43121 | PV |
| MARISA DA RANGER VERMELHA | 45100 | PSDB |
| MARISETE | 25033 | DEM |
| MOACIR DA APARECIDINHA | 43162 | PV |
| MONICA DE GOES | 14914 | PTB |
| NARDINHO | 14600 | PTB |
| NENE | 55222 | PSD |
| NERI FERREIRA | 13123 | PT |
| NIL DOS IDOSOS | 43333 | PV |
| NOÊMIA | 17777 | PSL |
| ODAIR DO BAR | 14010 | PTB |
| PAULA DA RECICLAGEM | 17023 | PSL |
| PAULINHO MARTINS | 55777 | PSD |
| PAULO MOTA | 43622 | PV |
| PEIXE | 14500 | PTB |
| PEZÃO | 25345 | DEM |
| PISCA | 14514 | PTB |
| PROFESSORA EMILIA DO MAB | 13100 | PT |
| PROFESSORA INES | 70000 | AVANTE |
| PROFESSORA MARCIA | 43586 | PV |
| PROFESSOR LUCIANO | 14007 | PTB |
| RENATINHO DA FARMÁCIA | 25015 | DEM |
| ROBSON FERNANDES | 13010 | PT |
| ROSANA DO CERCADO | 14150 | PTB |
| ROSANGELA DO SINDICATO | 55371 | PSD |
| SABUGO | 45999 | PSDB |
| TÂNIA SILVA | 25123 | DEM |
| TELLES | 45010 | PSDB |
| TEREZA BARRETTO | 43143 | PV |
| TONINHO DO BAR | 70618 | AVANTE |
| TÔTO DA CENTER MUSIKY | 12345 | PDT |
| VALQUIRIA DI TATA | 14640 | PTB |
| VANDÃO RAINHA | 45020 | PSDB |
| VANESSA DA LINGERIE | 43000 | PV |
| WESLEY ANDRADE | 55333 | PSD |
| XANDE SOUSA | 70999 | AVANTE |
| ZE DA DETE | 55100 | PSD |
Matéria: Aurélio Fidêncio
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
Clickaraçoiaba- O primeiro Portal de Notícias e Variedades de Araçoiaba da Serra, no ar desde 1999.
_________________________________________________________________________________________
Assista nosso último vídeo e Inscreva-se em nosso canal no YouTube:
Participe de nosso grupo no WhatsApp:




