
RESULTADO PARA PREFEITO
55 – DR QUEVEDO E ADILSON DOMINGUES
Coligação / Federação
ARAÇOIABA PRA FRENTE (REPUBLICANOS / PP / MDB / PODE / PL / PRD / PSB / PSD)
ARAÇOIABA PRA FRENTE (REPUBLICANOS / PP / MDB / PODE / PL / PRD / PSB / PSD)
ELEITO COM: 15.666 votos • 83,84%
44 – CRISTIANO GASPERINE E ALDEMIR FRANKLIM
Coligação / Federação
UNIDOS POR UMA ARAÇOIABA MELHOR (UNIÃO / PMB / AGIR / AVANTE)
NÃO ELEITO COM: 2.274 votos • 12,17%
43 – DIRLEI SALAS E DANIELA ALVES
Coligação / Federação
UNIDOS POR ARAÇOIABA DA SERRA (PC do B / PT / PV / PDT)
NÃO ELEITO COM: 745 votos • 3,99%
VEREADORES ELEITOS
15123 – DANE DO MERCADO – 438 votos
55007 – RENATINHO DA FARMÁCIA RISSO – 452 votos
55555 – PISCA – 470 votos
55333 – MANU DA CULTURA – 518 votos
10010 – ODAIR DO BAR – 531 votos
10000 – PROFESSOR NIL – 550 votos
22123 – THIELLE DA SAÚDE – 644 votos
22007 – BETO ROLIM – 842 votos
55777 – JUNINHO DA FARMÁCIA – 995 votos
CONFIRA ABAIXO A VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS
| Nome do Candidato | Situação | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| JUNINHO DA FARMÁCIA | Eleito por QP | PSD | 995 |
| BETO ROLIM | Eleito por QP | PL | 842 |
| THIELLE DA SAÚDE | Eleito por média | PL | 644 |
| PROFESSOR NIL | Eleito por QP | REPUBLICANOS | 550 |
| ODAIR DO BAR | Eleito por média | REPUBLICANOS | 531 |
| MANU DA CULTURA | Eleito por QP | PSD | 518 |
| PISCA | Eleito por média | PSD | 470 |
| RENATINHO DA FARMÁCIA RISSO | Eleito por média | PSD | 452 |
| DANE DO MERCADO | Eleito por QP | MDB | 438 |
| CLEIDE NASCIMENTO | Suplente | PL | 451 |
| MOACIR DA APARECIDA | Suplente | REPUBLICANOS | 442 |
| JULIANA ROSA | Suplente | PSD | 419 |
| NENÊ | Suplente | PSD | 384 |
| JOÃO GRILO | Suplente | MDB | 370 |
| JOAM DA EQUOTERAPIA | Suplente | REPUBLICANOS | 345 |
| CABO DANIEL | Suplente | PL | 182 |
| RUBENS KIRILO | Suplente | MDB | 168 |
| MARÍLIA | Suplente | MDB | 167 |
| JUNIOR DUARTE | Suplente | PSD | 166 |
| ALESSANDRO PEIXE | Suplente | PL | 150 |
| HELOISA DO HOSPITAL | Suplente | REPUBLICANOS | 149 |
| VAGUINHO PEDROSO | Suplente | REPUBLICANOS | 127 |
| HENRIQUE PRESTES | Suplente | REPUBLICANOS | 103 |
| ANA DO SINDICATO | Suplente | MDB | 82 |
| RODRIEL CERCADO | Suplente | PL | 80 |
| ALENCAR | Suplente | MDB | 77 |
| FRANCISCO VERAS | Suplente | PL | 67 |
| GREGA CÓRDOVA | Suplente | REPUBLICANOS | 54 |
| FERNANDA DO RESTAURANTE | Suplente | REPUBLICANOS | 37 |
| DRA GABI GALONE | Suplente | PL | 29 |
| PETY | Não Eleito | UNIÃO | 341 |
| LAIS ROCHA | Não Eleito | PSB | 321 |
| WILLIAM DIVER | Não Eleito | PSB | 131 |
| FERMINO JF | Não Eleito | UNIÃO | 128 |
| SABUGO | Não Eleito | PSB | 120 |
| GUSTAVO MARINHO | Não Eleito | UNIÃO | 120 |
| PROFESSOR WESLEY ANDRADE | Não Eleito | AVANTE | 115 |
| ALINE DA JUVENTUDE | Não Eleito | UNIÃO | 107 |
| CLÁUDIA PROFESSORA | Não Eleito | PSB | 104 |
| PEDRO POLETI | Não Eleito | PV | 102 |
| DANIEL CORSA | Não Eleito | PDT | 72 |
| MONICA DO POPULAR NEWS | Não Eleito | UNIÃO | 71 |
| FERNANDO DUARTE | Não Eleito | PP | 66 |
| DANI DA CRECHE | Não Eleito | PODE | 66 |
| TÔTO DA CENTER MUSIKY | Não Eleito | PSB | 65 |
| ARLETE PROTETORA DOS ANIMAIS | Não Eleito | PDT | 63 |
| MARISA BAR BOSQUE | Não Eleito | PP | 59 |
| BETE LOURENÇO | Não Eleito | PDT | 58 |
| JORGE DA LAGOINHA | Não Eleito | UNIÃO | 55 |
| EBERSON DA SAUDE | Não Eleito | PDT | 19 |
| JOYCE ANTUNES | Não Eleito | AVANTE | 19 |
| MAURAO DO TAXI | Não Eleito | PMB | 18 |
| PROFESSORA JANDIRA MARIA | Não Eleito | AGIR | 18 |
| RITA DO MERCADAO | Não Eleito | AGIR | 18 |
| ALEMAO DA CHUSCARIA PORTAL | Não Eleito | AVANTE | 17 |
| FABIANO AMARAL POÇO ARTESIANO | Não Eleito | PT | 17 |
| EVELLYN CRISTINE | Não Eleito | PRD | 17 |
| CICERO | Não Eleito | AGIR | 14 |
| DONA VÂNIA | Não Eleito | PT | 14 |
| ZE PINTOR | Não Eleito | AVANTE | 14 |
| RAQUEL DA BARRACA DAS MENINAS | Não Eleito | AGIR | 12 |
| SERJAO | Não Eleito | PT | 10 |
| FERNANDES PERNAMBUCO | Não Eleito | PT | 7 |
| DRA ELAINE | Não Eleito | PRD | 7 |
| VALERO DA CAÇAMBA | Não Eleito | PMB | 5 |
| CAMPANHA | Não Eleito | AVANTE | 1 |
| EUNICE | Não Eleito | PMB | 0 |



